<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Financial Report</title>
	<link>http://report.naraku.info</link>
	<description>奈落评级</description>
	<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 07:34:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>大盘震荡空间收窄，指数不进则退</title>
		<link>http://report.naraku.info/?p=71</link>
		<comments>http://report.naraku.info/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 07:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.naraku.info/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[本周上证综指震荡盘升，周五报收2865.10点，上升3.12%，成交量轻微放大至3482.27亿。本周市场受到外围股市做好的利好消息刺激，指数承继上周五尾盘升势，继续震荡盘升，虽然周五受到周四美股大幅下跌拖累，但指数仍收在5日和30日均线上方，周线也收在5周均线之上。以上证指数为例，2920-2950为形态的颈线位置，指数曾4次攻击此位置无果，显示该位置压力比较大。另外笔者也看到，大盘底部不断提高，可谓是上有压力，下有支撑，指数在该区间震荡可能为短期内的常态，但随着时间推移，大盘在此位置必须选择方向，就目前的情况判断，大盘向上突破机会稍大一些。
笔者一直坚持这样一个观点，只要盘中有热点可炒，那么大盘至少不会大幅下跌，只要当热点能轮动起来，那么迎来一波反弹。我们可以看到最近的盘面，游资活跃，奥运、医药、农业、旅游题材此起彼落，周四金融、地产双双大涨，正是热点轮动的结果。大盘反弹至2920点附近遇阻，除了受到周四美国股市大幅下跌影响外，2920技术压力不容忽视，但下档支持依然有力，根据笔者分析，随着大盘震荡区间收窄，指数可能在未来1到2周内选择突破方向，在突破前笔者建议中短线投资者尽量以半仓“一日游”操作，毕竟热点切换较快，难以把握，而价值型投资者可以回调逢低吸纳金融股，例如保险和联通。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.naraku.info/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>尾盘诡异拉升，谨防冲高回落</title>
		<link>http://report.naraku.info/?p=70</link>
		<comments>http://report.naraku.info/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 04:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.naraku.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.naraku.info/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>外围不确定性增加，指数将有反复</title>
		<link>http://report.naraku.info/?p=69</link>
		<comments>http://report.naraku.info/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 12:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.naraku.info/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.naraku.info/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>默默等待反弹到来</title>
		<link>http://report.naraku.info/?p=68</link>
		<comments>http://report.naraku.info/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 03:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.naraku.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.naraku.info/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>多空分歧明显，谨慎参与！</title>
		<link>http://report.naraku.info/?p=67</link>
		<comments>http://report.naraku.info/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 07:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.naraku.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.naraku.info/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>反弹将至，高度难测</title>
		<link>http://report.naraku.info/?p=66</link>
		<comments>http://report.naraku.info/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 07:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.naraku.info/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.naraku.info/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>谨慎对待缺口位置的多空分歧</title>
		<link>http://report.naraku.info/?p=65</link>
		<comments>http://report.naraku.info/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 12:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.naraku.info/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.naraku.info/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>市场短期仍将围绕3300-3600点震荡盘整</title>
		<link>http://report.naraku.info/?p=64</link>
		<comments>http://report.naraku.info/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 07:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.naraku.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.naraku.info/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>一周股市评论0525</title>
		<link>http://report.naraku.info/?p=63</link>
		<comments>http://report.naraku.info/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 05:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.naraku.info/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.naraku.info/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>卖房就是在卖艺术品</title>
		<link>http://report.naraku.info/?p=62</link>
		<comments>http://report.naraku.info/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Translation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://report.naraku.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://report.naraku.info/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
